Нашите честоти

90.2 MHz

SMS поздрави

sms-pozdravi

Слушай онлайн

Слушай с любимия си плейър

                     или ни слушай в tunein:

        tunein logo 2px

Понеделник, 04 Май 2015 18:13

"Южни слънца" изгряха в град Петрич - ето победителите от конкурса (снимки)

7114 895958867111989 9192380929175242523 n

16 Национален детски танцов конкурс „Южни слънца - Петрич 2015'' премина с много танци, музика, красиви костюми и много талантливи деца. Тази година Петрич посреща изпълнители от 15 населени места в България. Кметът на град Петрич инж. Вельо Илиев награди с купа за цялостно творчество и най-добре предстaвила се група на конкурса - мажоретния състав ''Мистерия'' от град Пазарджик. Другата купа, беше връчена от председателя на Общински съвет Благой Калъпсъзов. Тя беше за най-добра хореография и беше връчена на център за танци ''Влахов''от град Благоевград.
Първо място в категория модерни танци в първа възрастова група получи отново състав ''Влахов'' Благоевград. При втората възрастова група първо място спечели ''Експо'' Благоевград.
В раздел характерните танци, първо място печели танцова група ''Влахов'' - Благоевград.
В категория мажоретни танци първо място в първа възрастова група е присъдено на танцова група „Мечтание” от четвърто основно училище ''Христо Смирненски'' - Петрич. При втората възрастова група първото място грабна танцова група ''Култура'' град Кресна.
В категория народни танци, първото място се присъжда на танцова група ''Веселие'' от град Силистра. Първото място във втората възрастова група от същата категория печели танцова група ''Младост'' от село Кавракирово, община Петрич.
Журито раздаде още награди - златен медал за най-емоционално и техническо изпълнение бе присъдено на танцьора Велян Попов от танцов състав „Северняче” град Горна Оряховица. Златен медал получи и най-младият участник 4 годишният Иван Влахов от танцов състав ''Влахов''.

14672 895952893779253 4209243614900098519 n

1526729 895956403778902 3600588163003397951 n

1551705 895953747112501 1766247171021217626 n

10371963 895953477112528 807016485007921145 n

10409372 895953580445851 7308338725250852382 n

10686601 895954093779133 281893176322141967 n

11036755 895960337111842 7207968120222778070 n

11062740 895953027112573 5778368141164131043 n

11109561 895959800445229 3996030263566516103 n

11109739 895952760445933 4355631340338156199 n

11124930 895955800445629 1845725442280471172 n

11138646 895958393778703 9160638290324927123 n

11138646 895959673778575 1798483729562907120 n

11139395 895952650445944 8007952533288817477 n

11146542 895954113779131 1085311995281608795 n

11150682 895952637112612 3652612259544185418 n

11151013 895952850445924 768932117191959454 n

11152350 895955443778998 7494139232649357385 n

11164647 895953793779163 6004502150096055872 n

11169172 895956017112274 8554119419526392144 n

11174912 895955337112342 8223433587530302202 n

11181792 1101306199884975 8134046197480499534 o

11182156 895958417112034 97511170317542209 n

11187305 1101252326557029 5293543295924129275 o

11193394 895955530445656 7506729703729452525 n

11196242 895952790445930 1510324836309305425 n

11196295 895959520445257 5432611018849748011 n

11201627 895955010445708 8477498009024326765 n

11206054 895955080445701 7509382275291116766 n

11207371 895952980445911 2589369514110314612 n

11209622 895954973779045 7795502136781686122 n

11209656 895954917112384 6448078286666290527 n

11209659 895958437112032 3591550469783437174 n

11209751 895955173779025 7099691578261888685 n



Коментари   

 
0 #1 Snezhana ivanova 04-05-2015 21:48
Mnogo xybava ideya ! Samo da ne e za posleden pat !
Pozdravi !
Johanesburg 2015 May
Цитиране
 

Добавете коментар

Защитен код
Обнови